حساب های بانکی
حمایت نقدی
# | نام بانک | نام شعبه | شماره حساب |
---|---|---|---|
2 | سپه | پل رومی کد 2232 | 2232300378810 |
4 | سپه | سپه کارت | – |
5 | صادرات | قلهک کد 107 | 0102580258006 |
6 | ملت | بیمارستان ایرانمهر | 1686524487 |
7 | ملی | پل رومی کد 1707 | 0108018623009 |
8 | شهر | پل رومی کد 479 | 700792334198 |
9 | شهر | پل رومی کد 479 | 700793285456 |
شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۲۲۳۷۲ بانک آینده